COMBO ESENCIAS CONCENTRADA DULCES REPOSTERAS "SWEET CHEF" X5
Sabores Dulces: ALMENDRA -ANIS -BUDIN-BUTTER TOFEE-CAFE-CANELA-CAPUCCINO -CARAMELO - CHOCOLATE INCOLORO -CHOCOLATE NATURAL-COCO-COLA -COGNAC -MANTECA-MERENGADA-MIEL -NUEZ-PICO DULCE-RHUM-SAMBAYON
Esta publicacion no incluye los siguientes sabores: CREMA AMERICANA- DULCE DE LECHE- - PALITO DE LA SELVA- UVA - VAINILLA GOLD
ATENCION: SABORES SUJETOS AL MOMENTO DE LA COMPRA.
Producto nacional hecho con materia prima importada de primera calidad.
-Fecha de vencimiento: 2 años- Conservar en lugar seco y oscuro.
Contiene: 30cc. Marca: SWEET CHEF
| 1 cuota de $40.455 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.455 |
| 2 cuotas de $24.169,84 | Total $48.339,68 | |
| 3 cuotas de $16.782,08 | Total $50.346,25 | |
| 6 cuotas de $9.568,28 | Total $57.409,69 | |
| 9 cuotas de $7.115,59 | Total $64.040,27 | |
| 12 cuotas de $5.987,34 | Total $71.848,08 |
| 1 cuota de $40.455 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.455 |
| 3 cuotas de $15.719,46 | Total $47.158,39 | |
| 6 cuotas de $8.790,19 | Total $52.741,18 | |
| 9 cuotas de $6.706,09 | Total $60.354,81 | |
| 12 cuotas de $5.669,43 | Total $68.033,17 |
| 3 cuotas de $16.234,59 | Total $48.703,77 | |
| 6 cuotas de $9.264,87 | Total $55.589,22 | |
| 9 cuotas de $7.263,47 | Total $65.371,23 | |
| 12 cuotas de $6.240,85 | Total $74.890,30 |
| 1 cuota de $40.455 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.455 |
| 2 cuotas de $24.487,41 | Total $48.974,82 | |
| 3 cuotas de $16.697,12 | Total $50.091,38 | |
| 6 cuotas de $8.909,54 | Total $53.457,24 | |
| 9 cuotas de $6.448,97 | Total $58.040,79 | |
| 12 cuotas de $5.238,58 | Total $62.863,02 | |
| 24 cuotas de $3.573,35 | Total $85.760,55 |
| 3 cuotas de $16.907,49 | Total $50.722,48 | |
| 6 cuotas de $9.329,59 | Total $55.977,58 |
| 3 cuotas de $17.739,51 | Total $53.218,55 | |
| 6 cuotas de $9.966,76 | Total $59.800,58 | |
| 9 cuotas de $7.588,45 | Total $68.296,13 | |
| 12 cuotas de $6.302,21 | Total $75.626,58 |
| 18 cuotas de $4.065,05 | Total $73.170,96 |
